為用戶提供材料選型工程化建議,供應(yīng)高膨脹/低膨脹玻璃、低損耗玻璃、光敏玻璃、可鍵合玻璃、玻璃基SOI等各種特種玻璃材料,協(xié)助開發(fā)新型特種功能材料,滿足不同應(yīng)用場景需求。
無堿玻璃:
玻璃參數(shù)及性能 |
玻璃厚度 | 0.2mm~1.1mm |
表面粗糙度 | <1nm |
光透視比τvD65(d=0.5mm) | 91.90% |
平均線性熱膨脹系數(shù)n(靜態(tài)測量) | 3.2(20 °C- 300 °C/10-6K-1) |
轉(zhuǎn)變溫度 Tg | 717℃ |
1MHz下介電常數(shù)εr | 5.1 |
折射率 n | 1.5099 |
密度ρ(40°C/h下退火) | 2.43 g/cm3 |
可供晶圓尺寸 | 2"方片、6"、8"圓片 |
損耗角正切tgδ/介質(zhì)損耗 | 4.9×10-3(5Ghz) 3.5×10-3(1Ghz) 2.8×10-3(1MGhz) |
高硼硅玻璃:
玻璃參數(shù)及性能 |
玻璃厚度 | 0.2mm~1.1mm |
表面粗糙度 | <1nm |
光透視比τvD65(d=0.5mm) | / |
平均線性熱膨脹系數(shù)n(靜態(tài)測量) | 3.2(20 °C- 300 °C/10-6K-1) |
轉(zhuǎn)變溫度 Tg | 525℃ |
1MHz下介電常數(shù)εr | 4.8 |
折射率 n | 1.471 |
密度ρ(40°C/h下退火) | 2.23 g/cm3 |
可供晶圓尺寸 | 2"方片、6"、8"圓片 |
損耗角正切tgδ/介質(zhì)損耗 | 3.8×10-3(1MGhz) 5.8×10-3(1Ghz) 7.3×10-3(5Ghz) |
熔融石英:
玻璃參數(shù)及性能 |
玻璃厚度 | 0.2mm~1.1mm |
表面粗糙度 | <1.5nm |
光透視比τvD65(d=0.5mm) | 91.00% |
平均線性熱膨脹系數(shù)n(靜態(tài)測量) | 0.55(20 °C- 300 °C/10-6K-1) |
轉(zhuǎn)變溫度 Tg | 1120℃ |
1MHz下介電常數(shù)εr | 3.8 |
折射率 n | 1.4584 |
密度ρ(40°C/h下退火) | 2.20 g/cm3 |
可供晶圓尺寸 | 2"方片、6"、8"圓片 |
損耗角正切tgδ/介質(zhì)損耗 | 3×10-4(20Ghz) 2×10-4(10Ghz) |
高膨脹玻璃:
玻璃參數(shù)及性能 |
玻璃厚度 | 0.5mm~1.5mm |
表面粗糙度 | <1nm |
光透視比τvD65(d=0.5mm) | 92.00% |
平均線性熱膨脹系數(shù)n(靜態(tài)測量) | 9.4(0°C- 300 °C/10-6K-1) |
轉(zhuǎn)變溫度 Tg | 536℃ |
1MHz下介電常數(shù)εr | 7 |
折射率 n | 1.5229 |
密度ρ(40°C/h下退火) | 2.56 g/cm3 |
可供晶圓尺寸 | 2"方片、6"、8"圓片 |
損耗角正切tgδ/介質(zhì)損耗 | 2.6×10-3(1MGhz) 5.9×10-3(1Ghz) 8.4×10-3(5Ghz) |
異性玻璃:
玻璃管、玻璃環(huán)、玻璃柱、玻璃空腔、玻璃微流道、可折疊玻璃、多孔玻璃
光敏玻璃:
玻璃參數(shù)及性能 |
玻璃厚度 | 0.2mm~1.1mm |
表面粗糙度 | <5nm |
光透視比τvD65(d=0.5mm) | 92.00% |
平均線性熱膨脹系數(shù)n(靜態(tài)測量) | 8.49(20°C- 300 °C/10-6K-1) |
轉(zhuǎn)變溫度 Tg | 455℃ |
1MHz下介電常數(shù)εr | 6.5 |
折射率 n | 1.515 |
密度ρ(40°C/h下退火) | 2.37 g/cm3 |
可供晶圓尺寸 | 2"方片、6"、8"圓片 |
損耗角正切tgδ/介質(zhì)損耗 | 6.5×10-3(1Mhz) 8.4×10-3(1Ghz) 10.9×10-3(5Ghz) |
TPX低介透明材料
玻璃參數(shù)及性能 |
密度ρ(25°C) | 0.82~0.83 g/cm3 |
吸水率 | 0.01% |
熔點(diǎn) | 240℃ |
軟化點(diǎn) | 160~170℃ |
收縮率 | 1.5%~3.0% |
透光率 | 90%~92% |
介電強(qiáng)度 | 65KV/mm |
介電常數(shù) | 2.12 |
可供尺寸 | 定制 |